Valores disponibilizados por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira chegam a R$ 133 milhões em 2020.
Mais investimento para a educação pública do Distrito Federal com a liberação de R$ 3 milhões do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). Esse total está dividido em dois montantes, um de R$ 1,4 milhão e outro de R$ 1,6 milhão. Com esse valor, a Secretaria de Educação do DF já disponibilizou cerca de R$ 133 milhões para as coordenações regionais de ensino e unidades escolares no ano de 2020.
A publicação do valor de R$ 1,4 milhão está no Diário Oficial do DF desta terça-feira (24/11). A quantia será destinada às coordenações regionais de ensino do Recanto das Emas, de Brazlândia, de Ceilândia, do Gama, do Paranoá, de Planaltina, do Plano Piloto, de Samambaia, de São Sebastião e de Taguatinga.
CRE / UE | Capital | Custeio | Total |
---|---|---|---|
CRE Brazlândia | R$15.000,00 | R$0,00 | R$15.000,00 |
CRE Ceilândia | R$229.000,00 | R$0,00 | R$229.000,00 |
CRE Gama | R$106.000,00 | R$0,00 | R$106.000,00 |
CRE Paranoá | R$335.000,00 | R$0,00 | R$335.000,00 |
CRE Planaltina | R$290.000,00 | R$0,00 | R$290.000,00 |
CRE Plano Piloto | R$60.000,00 | R$0,00 | R$60.000,00 |
CRE Recanto das Emas | R$150.000,00 | R$0,00 | R$150.000,00 |
CRE Samambaia | R$10.000,00 | R$0,00 | R$10.000,00 |
CRE São Sebastião | R$75.000,00 | R$0,00 | R$75.000,00 |
CRE Taguatinga | R$170.000,00 | R$0,00 | R$170.000,00 |
Total | R$1.440.000,00 | R$0,00 | R$1.440.000,00 |
O valor de R$ 1,6 milhão foi publicado no DODF da última quinta-feira (19/11). O montante está destinado às coordenações regionais de ensino de Brazlândia, do Guará, de Planaltina, de Samambaia, do Gama, de Taguatinga, de Ceilândia, do Paranoá e de São Sebastião.
CRE / UE | Capital | Custeio | Total |
---|---|---|---|
CRE Brazlândia | R$50.000,00 | R$0,00 | R$50.000,00 |
CRE Ceilândia | R$0,00 | R$20.000,00 | R$20.000,00 |
CRE Gama | R$0,00 | R$150.000,00 | R$150.000,00 |
CRE Guará | R$104.000,00 | R$44.000,00 | R$148.000,00 |
CRE Paranoá | R$20.000,00 | R$170.000,00 | R$190.000,00 |
CRE Planaltina | R$515.000,00 | R$233.000,00 | R$748.000,00 |
CRE Samambaia | R$50.000,00 | R$100.000,00 | R$150.000,00 |
CRE São Sebastião | R$55.000,00 | R$0,00 | R$55.000,00 |
CRE Taguatinga | R$0,00 | R$96.000,00 | R$96.000,00 |
Total | R$794.000,00 | R$813.000,00 | R$1.607.000,00 |
Os recursos liberados nos dias 19 e 24 de novembro são oriundos de emendas parlamentares dos deputados distritais Eduardo Pedrosa, Fábio Félix, João Cardoso, José Gomes, Júlia Lucy e Leandro Grass.
Como utilizar o PDAF
Para utilizar os valores liberados, as coordenações regionais de ensino devem iniciar processos no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), contendo a portaria que descentralizou o recurso e o documento que aprova a destinação do investimento pelo Conselho Escolar.
Além disso, é preciso comprovar a adimplência das unidades executoras (que utilizam os valores). A comprovação é feita por meio da prestação de contas anual dos exercícios anteriores e da regularidade das prestações de contas parciais do período em curso.
Como os recursos são provenientes de emendas parlamentares, a execução deve ser efetivada no exercício referente ao primeiro pagamento. No entanto, caso haja saldo residual ou a execução não se complete, a utilização poderá ser autorizada pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav).
Os recursos do PDAF devem ser empenhados de acordo com a Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o Programa.
Fonte: Thais Rohrer – Ascom/SEEDF.
0 Comentários